Nissan Pathfinder
| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower@rpm | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| S 4DR FWD | 2-Speed CVT w/OD | FWD | 3.5L V-6 Premium | 4 | 7 | 260@6400 | 240@4400 | NA | $26,127 | $28,650 |
| S 4DR 4x4 | 2-Speed CVT w/OD | 4x4 | 3.5L V-6 Premium | 4 | 7 | 260@6400 | 240@4400 | NA | $27,583 | $30,250 |
| SV 4DR FWD | 2-Speed CVT w/OD | FWD | 3.5L V-6 Premium | 4 | 7 | 260@6400 | 240@4400 | NA | $29,095 | $31,910 |
| SV 4DR 4x4 | 2-Speed CVT w/OD | 4x4 | 3.5L V-6 Premium | 4 | 7 | 260@6400 | 240@4400 | NA | $30,551 | $33,510 |
| SL 4DR FWD | 2-Speed CVT w/OD | FWD | 3.5L V-6 Premium | 4 | 7 | 260@6400 | 240@4400 | NA | $31,770 | $34,850 |
| SL 4DR 4x4 | 2-Speed CVT w/OD | 4x4 | 3.5L V-6 Premium | 4 | 7 | 260@6400 | 240@4400 | NA | $33,226 | $36,450 |
| Platinum 4DR FWD | 2-Speed CVT w/OD | FWD | 3.5L V-6 Premium | 4 | 7 | 260@6400 | 240@4400 | NA | $36,048 | $39,550 |
| Platinum 4DR 4x4 | 2-Speed CVT w/OD | 4x4 | 3.5L V-6 Premium | 4 | 7 | 260@6400 | 240@4400 | NA | $37,505 | $41,150 |
The Pathfinder has been redesigned for 2013 with a unibody platform to improve
its fuel mileage and handling. The SUV seats up to 7
No comments:
Post a Comment